<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Creditos hipotecarios</title>
	<atom:link href="http://creditoshipotecarios.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditoshipotecarios.com.es</link>
	<description>Hipotecas baratas</description>
	<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:14:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistema de amortización Frances</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/sistema-de-amortizacion-frances.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/sistema-de-amortizacion-frances.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos hipotecarios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amortizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de amortización Frances consta en determinar una cuota fija mensual y por esta condición estable de las cuotas que se convierte en el sistema de amortización más elegido. 


La cantidad a pagar depende del capital solicitado y los intereses, pero después que se calcula la cuota del sistema de amortización Frances se mantiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/sistema-de-amortizacion-frances.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de amortización alemán.</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/sistema-de-amortizacion-aleman.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/sistema-de-amortizacion-aleman.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creditos hipotecarios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amortizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Las cuotas del sistema de amortización alemán se componen por el capital y los intereses de la hipoteca, pero a diferencia del sistema francés, aquí el valor de las cuotas va decreciendo.


El monto a pagar mensualmente del capital solicitado se mantiene fijo hasta el final, pero en cambio los intereses se van reduciendo lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/sistema-de-amortizacion-aleman.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catalunya Caixa reduce los créditos a empresas en más de 50%</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/catalunya-caixa-reduce-los-creditos-a-empresas-en-mas-de-50.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/catalunya-caixa-reduce-los-creditos-a-empresas-en-mas-de-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[Catalunya Caixa]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Durante los 11 meses del 2011 que han transcurrido Catalunya Caixa ha registrado 71 mil operaciones de créditos a empresas, entre las cuales no se incluyen los préstamos a promotoras inmobiliarias. Esto equivale a menos de la mitad de las transacciones de créditos bancarios formalizadas durante 2010, 160 mil contratos de préstamos firmados.
La información la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/catalunya-caixa-reduce-los-creditos-a-empresas-en-mas-de-50.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El saldo vivo hipotecario aumenta un 1,5%</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/el-saldo-vivo-hipotecario-aumenta-un-15.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/el-saldo-vivo-hipotecario-aumenta-un-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[El saldo vivo de títulos hipotecarios en circulación se situó en 532.496 millones de euros en el tercer trimestre de 2011, lo que supone un incremento del 1,5% en tasa interanual, según los cálculos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
La asociación, a través de un comunicado, ha subrayado que el saldo vivo del total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/el-saldo-vivo-hipotecario-aumenta-un-15.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA ofrece soluciones ajustadas a cada cliente en hipotecas</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/bbva-ofrece-soluciones-ajustadas-a-cada-cliente-en-hipotecas.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/bbva-ofrece-soluciones-ajustadas-a-cada-cliente-en-hipotecas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Se ha comentado que la entidad ya está ofreciendo “soluciones a medida” para aquellos clientes con dificultades a la hora de hacer frente a sus préstamos hipotecarios.
Los comentarios del BBVA llegaron como respuesta al anuncio del Santander en que la entidad aseguraba que ofrecerá a sus clientes un período de carencia de 3 años si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/bbva-ofrece-soluciones-ajustadas-a-cada-cliente-en-hipotecas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La prestación de créditos para vivienda sigue bajando en setiembre</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/la-prestacion-de-creditos-para-vivienda-sigue-bajando-en-setiembre.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/la-prestacion-de-creditos-para-vivienda-sigue-bajando-en-setiembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Conseguir un crédito hipotecario hoy en día no es tan fácil. Tal y como reflejan las últimas estadísticas del Banco de España, la concesión de préstamos hipotecarios a las familias ha caído un 31,4% en setiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En total, se han prestado 2.182 millones de euros. No obstante, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/la-prestacion-de-creditos-para-vivienda-sigue-bajando-en-setiembre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva norma para las hipotecas en Europa</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/nueva-norma-para-las-hipotecas-en-europa.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/nueva-norma-para-las-hipotecas-en-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas España]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea (CE) presentó una propuesta de directiva para “proteger mejor, en estos tiempos de crisis, a los consumidores europeos”.
Entre otros elementos prevé una serie exigencias para los prestamistas, para evitar la publicidad engañosa, así como la creación de una ficha estándar, con datos personalizados, que permitirá la comparación entre diversas ofertas de hipotecas.
 Además, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/nueva-norma-para-las-hipotecas-en-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos se encarecen, las hipotecas también y por partida doble</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/los-creditos-se-encarecen-las-hipotecas-tambien-y-por-partida-doble.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/los-creditos-se-encarecen-las-hipotecas-tambien-y-por-partida-doble.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[La financiación sigue siendo cara para los bancos españoles y el ajuste de tipos entre créditos y depósitos para ajustar los márgenes de intereses no ha hecho más que empezar. Los bancos dan menos por sus depósitos, pero piden más por sus hipotecas.
Y es que al crédito vivienda le esperan unos meses de doble encarecimiento: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/los-creditos-se-encarecen-las-hipotecas-tambien-y-por-partida-doble.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caen hipotecas en España en un 40% en julio</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/caen-hipotecas-en-espana-en-un-40-en-julio.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/caen-hipotecas-en-espana-en-un-40-en-julio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas España]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[El número de viviendas hipotecadas en España, indicador de la actividad inmobiliaria ya que la gran mayoría de viviendas son adquiridas con hipoteca, cayó en julio un 42,4% respecto al año anterior, según informa el Instituto Nacional de Estadística (Ine).
En total, 32.680 viviendas fueron hipotecadas en julio, un 13,1% menos que en junio. El total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/caen-hipotecas-en-espana-en-un-40-en-julio.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas para adquirir una segunda residencia</title>
		<link>http://creditoshipotecarios.com.es/hipotecas-para-adquirir-una-segunda-residencia.html</link>
		<comments>http://creditoshipotecarios.com.es/hipotecas-para-adquirir-una-segunda-residencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoshipotecarios.com.es/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Si se paga más intereses cuando nos hipotecamos para comprar una segunda residencia, sin duda que las entidades financieras normalmente aplican un tipo de interés más elevado en este tipo de productos porque asumen un riesgo mayor.
El riesgo asumido por las entidades financieras frente a estas hipotecas se relaciona con la menor necesidad de las segundas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoshipotecarios.com.es/hipotecas-para-adquirir-una-segunda-residencia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

